| | | |
| | Sekretariat Pascasarjana UNIKOM
Kampus UNIKOM lantai 2
Jln. Dipati Ukur 112 – 116, bandung 40132
Phone/Fax : (022) 250 6637
E-mail : infopasca@unikom.ac.id
Web : http://pasca.unikom.ac.id | |
| | | |
| | Pendaftaran setiap hari kerja: | |
| |
| Senin s.d. Kamis | 08.00 s.d.16.00 WIB |
| Jum`at | 08.00 s.d 21.00 WIB |
| Sabtu | 08.00 s.d.17.00 WIB |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Download Brosur MM Unikom disini | |
| | Download Brosur MSI Unikom disini | |
| | | |
| | WAKTU PENDAFTARAN | |
| | Pendaftaran dibuka hingga 30 Oktober 2010, Perkuliahan dimulai 15 November 2010 | |
| | | |
| | PEMINATAN (KONSENTRASI): | |
| |
| | Magister Manajemen (MM) |
| |
| 1. | Manajemen Kewirausahaan |
| 2. | Manajemen Pemasaran |
| 3. | Manajemen Keuangan |
| 4. | Manajemen Pengelolaan SDM |
| | > GELAR: MAGISTER MANAJEMEN (MM) |
|
| |
| |
| | Magister Sistem Informasi (MSI) |
| |
| 1. | Rekayasa Sistem Informasi |
| 2. | Sistem Informasi Perusahaan |
| | > GELAR: MAGISTER KOMPUTER (MKOM) |
|
| |
| | | |
| | KEUNGGULAN DAN FASILITAS PERKULIAHAN: | |
| |
| | Magister Manajemen (MM) |
| |
| 1. | Jumlah mahasiswa perkelas maksimal 15 orang, namun jumlah mahasiswa >= 10 orang kelas sudah dapat dimulai. |
| 2. | Kelas full multimedia (AC, WiFi, free internet acces, HotSpot, Infocus) |
| 3. | 1 notebook/mahasiswa |
|
| |
| |
| | Magister Sistem Informasi (MSI) |
| |
| 1. | Jumlah mahasiswa perkelas maksimal 21 orang, namun jumlah mahasiswa >= 15 orang kelas sudah dapat dimulai. |
| 2. | Tidak ada Sesi Matrikulasi |
| 3. | Kelas full multimedia (AC, WiFi, free internet acces, HotSpot, Infocus) |
| 4. | 1 notebook/mahasiswa |
|
| |
| | | |
| | PERIODE STUDI: | |
| | 1 Tahun + Thesis. Terdiri dari 4 Trimester (@ Trimester = 4 bulan) | |
| | | |
| | PEMBAGIAN KELAS & WAKTU: | |
| |
| KELAS | WAKTU |
| Executive (Jumat-Sabtu) | Jum`at : Pkl. 18.30 s.d. 21.00 |
| | Sabtu : Pkl. 08.00 s.d. 17.00 |
| Execuitve (Sabtu-Minggu) | Sabtu : Pkl. 09.00 s.d. 12.00 |
| | Minggu : Pkl. 08.00 s.d. 17.00 |
| Reguler | Senin s.d. Kamis : Pkl. 09.00 s.d. 12.00 |
| Afternoon | Senin s.d. Kamis : Pkl. 18.30 s.d. 21.00 |
| |
| | | |
| | KESEMPATAN KARIR | |
| |
| 1. | Konsultan dan Integrator Sistem |
| 2. | Manajer Proyek Sistem Informasi |
| 3. | Analis Bisnis |
| |
| | | |
| | PERSYARATAN CALON MAHASISWA: | |
| |
| 1. | Calon mahasiswa Sarjana S1 dari berbagai jurusan atau disiplin ilmu |
| 2. | TOEFL Score >= 450 (dikumpulkan sebelum sidang) |
| 3. | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) >= 2.90 masuk tanpa tes (Alumni) |
| 4. | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) >= 3.00 dan minimal Akreditasi B masuk tanpa tes (Nonalumni) |
| |
| | | |
| | MATERI TES POTENSIAL AKADEMIK (TPA): | |
| |
| 1. | Matematika Dasar dan Logika |
| 2. | Bahasa Inggris |
| 3. | Analisis Manajemen Perkantoran dan Keorganisasian |
| |
| | | |
| | KEPERLUAN ADMINISTRASI | |
| |
| 1. | 2 buah fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir |
| 2. | 2 Buah foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4 |
| 3. | Fotokopi KTP, SIM, atau Passport |
| 4. | 2 buah surat rekomendasi (format dari Unikom) |
| |
| | | |
| | RINCIAN BIAYA - MAGISTER MANAJEMEN (MM) | |
| | | |
| |
| | Alumni
Regular/Afternoon | Non Alumni
Regular/Afternoon |
| FORMULIR PENDAFTARAN | 300,000 | 300,000 |
| MATRIKULASI | 1,000,000 | 1,000,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 1 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 2 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 3 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 4 | 500,000 | 500,000 |
| TRIMESTER 1 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 2 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 3 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 4 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| WISUDA | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total | 20,300,000 | 24,300,000 |
| |
| | | |
| |
| | Alumni
Eksekutif | Non Alumni
Eksekutif |
| FORMULIR PENDAFTARAN | 300,000 | 300,000 |
| MATRIKULASI | 1,000,000 | 1,000,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 1 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 2 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 3 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 4 | 500,000 | 500,000 |
| TRIMESTER 1 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 2 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 3 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 4 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| WISUDA | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total | 24,300,000 | 28,300,000 |
| |
| | | |
| | RINCIAN BIAYA - MAGISTER SISTEM INFORMASI (MSI) | |
| | | |
| |
| | Alumni
Regular/Afternoon | Non Alumni
Regular/Afternoon |
| FORMULIR PENDAFTARAN | 300,000 | 300,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 1 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 2 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 3 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 4 | 500,000 | 500,000 |
| TRIMESTER 1 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 2 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 3 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| TRIMESTER 4 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| WISUDA | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total | 19,300,000 | 23,300,000 |
| |
| | | |
| |
| | Alumni
Eksekutif | Non Alumni
Eksekutif |
| FORMULIR PENDAFTARAN | 300,000 | 300,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 1 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 2 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 3 | 500,000 | 500,000 |
| REGISTRASI TRIMESTER 4 | 500,000 | 500,000 |
| TRIMESTER 1 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 2 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 3 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| TRIMESTER 4 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| WISUDA | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Total | 23,300,000 | 27,300,000 |
| |
| | |